【資料圖】
報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2019年11月全國(guó)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)量為334.2億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)20.7%;1-11月份累計(jì)產(chǎn)量為3204億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)11月份產(chǎn)量達(dá)到了62.4億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是新疆維吾爾自治區(qū)和河北省,產(chǎn)量分別為30.4億千瓦時(shí),25.4億千瓦時(shí)。
排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-11月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 62.4 | 544.9 |
2 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 30.4 | 367.2 |
3 | 河北省 | 25.4 | 234.4 |
4 | 山西省 | 20.2 | 162.7 |
5 | 云南省 | 19.4 | 222 |
6 | 甘肅省 | 17.2 | 210.2 |
7 | 寧夏回族自治區(qū) | 16.6 | 154.4 |
8 | 山東省 | 15.9 | 146.7 |
9 | 江蘇省 | 15.6 | 139.9 |
10 | 黑龍江省 | 14.5 | 105.9 |
11 | 遼寧省 | 14 | 140.3 |
12 | 福建省 | 9.8 | 70.4 |
13 | 吉林省 | 8.6 | 81.4 |
14 | 陜西省 | 7.6 | 62.9 |
15 | 貴州省 | 6.8 | 67 |
16 | 廣東省 | 6.5 | 60.3 |
17 | 四川省 | 6.1 | 64.6 |
18 | 湖南省 | 6 | 57.6 |
19 | 湖北省 | 5.2 | 53.9 |
20 | 青海省 | 5.2 | 48.1 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 4.9 | 46.3 |
22 | 河南省 | 4.5 | 44.1 |
23 | 安徽省 | 3.9 | 38.1 |
24 | 江西省 | 2.7 | 29.1 |
25 | 浙江省 | 2.6 | 24.6 |
26 | 上海市 | 0.9 | 7.9 |
27 | 天津市 | 0.6 | 7.8 |
28 | 重慶市 | 0.6 | 7.7 |
29 | 海南省 | 0.4 | 3.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: