(相關資料圖)
證券代碼:300996 證券簡稱:普聯(lián)軟件編號:2023-004
投資者關系活動類別 | □特定對象調(diào)研 ■分析師會議□業(yè)績說明會□媒體采訪□路演活動□新聞發(fā)布會□其他□現(xiàn)場參觀 |
參與單位及人員 | 具體參與單位及人員見附件。 |
時間 | 1、2023年4月16日 15:00-16:002、2023年4月17日 15:00-16:00、16:30-17:303、2023年4月18日 10:00-11:00、15:00-16:004、2023年4月19日 15:00-15:30 |
地點 | 電話會議 |
上市公司接待人員 | 董事長 藺國強董事會秘書 李燕冬財務總監(jiān) 聶玉濤證券事務代表 張慶超 |
投資者關系活動主要內(nèi)容 | 2023年4月16日至4月19日期間,公司參加了多家券商機構分別組織的分析師電話會,主要就公司2022年度經(jīng)營情況及投資者關心的問題進行溝通交流,主要內(nèi)容記錄如下:一、關于公司2022年度經(jīng)營情況2022年公司積極完善業(yè)務布局,持續(xù)擴大戰(zhàn)略客戶服務領域,不斷拓展細分優(yōu)勢領域客戶市場,客戶群體逐步擴大,業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長,市場競爭力和影響力得到增強,在公司規(guī)模持續(xù)擴張的同時,努力控制經(jīng)營風險,實現(xiàn)公司業(yè)績穩(wěn)健增長,基本完成公司設定的收入和利潤增長目標。2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.94億元,較上年同期增長19.31%,收入增速有所放緩。實現(xiàn)歸屬于母公司凈 |
利潤1.58億元,較上年同期增長14.32%,基本保持了與收入的同步增長。從收入方面來看,石油石化行業(yè),公司深耕四大戰(zhàn)略客戶,積極向業(yè)財融合領域、生產(chǎn)管理領域、戰(zhàn)略規(guī)劃與綜合統(tǒng)計領域拓展,鞏固公司在石油石化行業(yè)信息化領域的地位,實現(xiàn)營業(yè)收入4.27億元,較上年同期增長42.29%,占公司營業(yè)收入的比例為61.45%。建筑地產(chǎn)行業(yè),公司借助收購思源時代完善建筑行業(yè)客戶布局,開拓地產(chǎn)行業(yè)共享服務領域市場,努力擴大建筑地產(chǎn)行業(yè)客戶群體;加大數(shù)字建造領域的研發(fā)投入,加快推進建筑行業(yè)ERP研發(fā)進度;因客戶項目延遲影響,營業(yè)收入有一定下降,實現(xiàn)營業(yè)收入1.35億元,較上年同期下降26.42%,占公司營業(yè)收入的比例為19.40%。金融保險行業(yè),監(jiān)管與保險業(yè)務穩(wěn)定增長,積極拓展期貨、債券等相關行業(yè)監(jiān)管披露系統(tǒng),進一步發(fā)展打開空間,收入保持較快增長,實現(xiàn)營業(yè)收入0.62億元,較上年同期增長60.42%,占公司營業(yè)收入的比例為8.89%。以上三個行業(yè)是公司收入的主要來源,除此之外,在煤炭電力、電子信息、文化教育等行業(yè)收入均有所增長,業(yè)務結(jié)構不斷優(yōu)化,行業(yè)布局不斷完善。從成本方面來看,2022年度營業(yè)成本累計發(fā)生3.62億元,較上年同期增長16.20%,與收入的增長基本保持同步。毛利率為47.81%,較上年同期提高1.39個百分點。2022年度四項費用(銷售費用、管理費用、研發(fā)費用、財務費用)累計發(fā)生1.77億元,較上年同期增長31.19%。主要因素包括:一是人員規(guī)模有較大增長,2022年末在職員工人數(shù)2470人,全年凈增700多人(含并購因素);二是重點加強集團司庫、數(shù)字建造、世界一流財務體系解決方案等方向的研發(fā)投入,研發(fā)費用有較大增長,全年研發(fā)費用0.97億元,較上年同期增長31.71%;三是因?qū)嵤?021年限制性股票激勵計劃影響,2022年股份支付攤銷費用2,211萬元,管理費用有較大增長。綜合上述因素導致公司全年四項費用大幅提高。這些投入,部分已初見成效,支撐了相關業(yè)務的拓展,市場推動作用顯著。部分工作還在投入期,如數(shù)字建造、信創(chuàng)ERP等研發(fā) | |
投入,相關業(yè)績釋放還有一定的滯后性,這些投入對逐步優(yōu)化公司運營模式、穩(wěn)步提高公司經(jīng)營業(yè)績將會產(chǎn)生有力支撐。二、問答交流1、公司石油石化業(yè)務毛利率相比上年提升的原因是什么?答:石油石化行業(yè)業(yè)務毛利率的提升,主要是規(guī)模效應和邊際效應因素。在石油石化行業(yè),公司有較好的業(yè)務基礎和較大的業(yè)務體量,業(yè)務積累豐富,產(chǎn)品技術方案成熟,無論是老客戶下屬單位的業(yè)務延伸,還是新拓展大客戶的集團管控應用,產(chǎn)品方案的可復用度較高。2、建筑行業(yè)業(yè)務目前進展情況如何,在與思源時代整合后是否有新的發(fā)展機會?答:公司在建筑行業(yè)的已有業(yè)務主要包括智慧安監(jiān)、財務一體化等,同時也在積極研發(fā)建筑行業(yè)ERP產(chǎn)品。對于重點客戶項目,公司在積極跟蹤過程中。思源時代長期耕耘建筑行業(yè)央企客戶,在建筑行業(yè)有較好的業(yè)務基礎、市場基礎和經(jīng)驗積累。并購完成后,在產(chǎn)品、市場和技術方面實現(xiàn)了較好的融合,加強了公司建筑行業(yè)團隊力量,對進一步拓展建筑行業(yè)市場有較大幫助。3、2022年,司庫系統(tǒng)建設給公司帶來了機會,如何展望今年和明年的司庫業(yè)務,是否還有發(fā)展空間?答:公司去年在司庫領域取得了一定的進展,拓展了一部分新的央企客戶和集團客戶,今年司庫業(yè)務仍在持續(xù)推進,積極把握機會,拓展新的司庫客戶。未來一段時間,公司一是會進一步提高司庫系統(tǒng)的產(chǎn)品化程度,拓展更多市場客戶,努力把司庫業(yè)務做成可持續(xù)業(yè)務;二是對于已有的客戶,向其更多的業(yè)務領域拓展,努力嘗試建立長期合作關系,擴大公司戰(zhàn)略客戶的數(shù)量和規(guī)模;三是將司庫系統(tǒng)延伸到更多大型集團企業(yè),實現(xiàn)司庫業(yè)務穩(wěn)定增長。4、信創(chuàng)ERP研發(fā)進展以及落地時間?公司服務的客戶在信創(chuàng)方 | |
面的工作開展情況如何,公司承擔了哪些工作以及未來機會?答:公司的信創(chuàng)ERP產(chǎn)品預計今年能完成財務核心模塊的版本研發(fā)提升,目前在重點落實信創(chuàng)ERP試點工作。在設備管理、智慧安全等信創(chuàng)應用方面做了較大投入和前期準備工作,努力在這些業(yè)務方面取得進展。5、AI對公司業(yè)務的影響?答:在公司的財務共享業(yè)務中,RPA技術已在較多場景中應用。公司一直在積極跟蹤AI相關技術的進展,希望在共享服務等領域的場景中得到應用,豐富提升應用軟件的交互模式和客戶體驗,帶來新的業(yè)務機會。6、去年有較大規(guī)模的人員擴張,這些人員今年能否形成業(yè)務轉(zhuǎn)化?今年人員增速預期是什么?答:2023年人員還會有所增長,但是增幅不會很大。新增人員中,一部分會補充到已有的項目,一部分會補充到產(chǎn)品研發(fā)和銷售方面。隨著信創(chuàng)ERP客戶項目落實、建筑行業(yè)客戶項目的進展,新增人員的投入會實現(xiàn)比較充分的轉(zhuǎn)化,帶來業(yè)績的提升。7、公司的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量情況分析答:一直以來公司的年度經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量和利潤都有較好的匹配,去年出現(xiàn)較大差異,主要有幾個原因:一是公司回款期一般在年底兩個月,受客戶組織機構調(diào)整以及公共外部因素影響,項目回款審批流程有一定的滯后;二是隨著業(yè)務規(guī)模擴大,部分業(yè)務的應收賬款加大。8、研發(fā)費用今年支出的情況介紹?答:2023年公司的研發(fā)費用支出預計會有所增長。研發(fā)重點主要有以下幾個方面,一是技術平臺研發(fā)的持續(xù)投入,二是信創(chuàng)ERP產(chǎn)品的研發(fā),三是建筑行業(yè)數(shù)字建造系統(tǒng)的研發(fā),四是司庫產(chǎn)品的研發(fā)。9、目前在手訂單情況如何答:2022年末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為3.2億元,較上年末增加1個多億的訂單儲 | |
備。10、2023年公司的工作展望?答:2023年公司繼續(xù)堅持兩個聚焦的發(fā)展策略。一是在戰(zhàn)略客戶拓展方面,借助司庫業(yè)務新增的央企客戶,努力轉(zhuǎn)化為長期合作的戰(zhàn)略客戶,同時進一步擴大現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的業(yè)務領域;積極落實建筑行業(yè)項目機會,并努力拓展新的建筑行業(yè)客戶。二是在優(yōu)勢產(chǎn)品領域方面,擴大領域覆蓋范圍,在司庫應用、金融監(jiān)管等領域,進一步延伸拓展客戶。在信創(chuàng)產(chǎn)品方面,基本完成信創(chuàng)ERP研發(fā),落實試點項目,努力在信創(chuàng)國產(chǎn)化方面取得實質(zhì)性進展。 | |
附件清單(如有) | |
日期 | 2023年4月20日 |
序號 | 單位 | 姓名 |
1 | 中泰計算機 | 聞學臣 |
2 | 中郵人壽 | 孫業(yè)亮 |
3 | 國信證券 | 張倫可 |
4 | 中金公司 | 王之昊 |
5 | 東方計算機 | 浦俊懿 |
6 | 中金公司 | 譚哲賢 |
7 | 中郵人壽 | 林佩玲 |
8 | 中郵人壽 | 張雪峰 |
9 | 中郵人壽 | 朱戰(zhàn)宇 |
10 | 中郵人壽 | 陳昭旭 |
11 | 中郵基金 | 任慧峰 |
12 | 中銀國際證券股份有限公司 | 陸莎莎 |
13 | 中信建投自營 | 劉嵐 |
14 | 中信建投證券 | 徐博 |
15 | 中泰證券研究所 | 劉一哲 |
16 | 中睿合銀 | 劉永江 |
17 | 中融基金 | 甘傳琦 |
18 | 中歐基金管理有限公司 | 劉晨 |
19 | 中金 | 韓蕊 |
20 | 中金 | 陳星宇 |
21 | 中國人民養(yǎng)老保險有限責任公司 | 陳小虎 |
序號 | 單位 | 姓名 |
22 | 中庚基金 | 謝釗懿 |
23 | 兆天投資 | 蔡仁飛 |
24 | 招銀理財 | 趙杰 |
25 | 招商基金管理有限公司 | 張松 |
26 | 招商基金 | 朱之光 |
27 | 長江養(yǎng)老 | 高觀朋 |
28 | 長城基金 | 蘇俊彥 |
29 | 長城財富資產(chǎn) | 楊海達 |
30 | 長城財富資產(chǎn) | 胡紀元 |
31 | 源乘投資 | 彭晴 |
32 | 圓信永豐 | 張一甫 |
33 | 永贏基金-寧波銀行 | 胡亞新 |
34 | 永贏基金 | 于航 |
35 | 永贏基金 | 任桀 |
36 | 養(yǎng)生堂有限公司 | 余湛 |
37 | 陽光資產(chǎn) | 黃抒雁 |
38 | 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉蔚 |
39 | 興銀理財 | 郝彪 |
40 | 興業(yè)基金管理有限公司 | 高圣 |
41 | 信泰人壽保險股份有限公司 | 吳江龍 |
42 | 信達澳亞基金管理有限公司 | 孔文彬 |
43 | 信達澳亞基金 | 魏冠達 |
44 | 信達澳亞基金 | 李琳娜 |
45 | 信誠基金 | 孫浩中 |
序號 | 單位 | 姓名 |
46 | 信誠基金 | 張弘 |
47 | 新華基金 | 張帥 |
48 | 溪牛投資管理(北京)有限公司 | 何欣 |
49 | 西南自營 | 梁丹玥 |
50 | 西藏東財基金 | 包戈然 |
51 | 西部利得基金管理有限公司 | 溫震宇 |
52 | 西部利得基金 | 林靜 |
53 | 西安瀑布資產(chǎn)管理有限公司 | 楊森 |
54 | 西安瀑布資產(chǎn)管理有限公司 | 孫左君 |
55 | 泰石投資 | 韋思發(fā) |
56 | 泰康資產(chǎn) | 陳虎 |
57 | 泰康公募基金 | 黃成揚 |
58 | 太平養(yǎng)老 | 嚴雄 |
59 | 慎知資產(chǎn) | 劉越 |
60 | 深圳市中和明德投資管理有限公司 | 白嘯楠 |
61 | 深圳市尚誠資產(chǎn)管理有限責任公司 | 杜新正 |
62 | 深圳嘉石大巖資本管理有限公司 | 劉潔 |
63 | 申萬菱信基金 | 梁國柱 |
64 | 申萬宏源證券有限公司 | 陳旻 |
65 | 上銀基金管理有限公司 | 惠軍 |
66 | 上海天猊投資管理有限公司 | 曹國軍 |
67 | 上海趣時資產(chǎn)管理有限公司 | 公用號碼 |
68 | 上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 王佳東 |
序號 | 單位 | 姓名 |
69 | 上海明河投資管理有限公司 | 姜宇帆 |
70 | 上海留仁資產(chǎn)管理有限公司 | 陸冬冬 |
71 | 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 | 徐杰超 |
72 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 李行杰 |
73 | 上海電氣集團財務有限責任公司 | 趙梓峰 |
74 | 上海從容投資管理有限公司 | 吳東昊 |
75 | 榕樹投資 | 李敏生 |
76 | 趣時資產(chǎn) | 會議室 |
77 | 前海開源基金 | 易千 |
78 | 前海開源 | 曲揚 |
79 | 浦銀安盛基金 | 李秀群 |
80 | 平安資產(chǎn) | 張良 |
81 | 平安證券股份有限公司 | 李峰 |
82 | 平安基金 | 黃維 |
83 | 鵬華基金 | 李夢雪 |
84 | 鵬華基金 | 丁馮佳 |
85 | 鵬華基金 | 高松 |
86 | 鵬華基金 | 董威 |
87 | 鵬華基金 | 孟昊 |
88 | 鵬華基金 | 楊飛 |
89 | 諾德基金 | 王優(yōu)草 |
90 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 宋磊 |
91 | 農(nóng)銀 | 張峰 |
92 | 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 徐輝 |
序號 | 單位 | 姓名 |
93 | 南京銀行理財子 | 張一帆 |
94 | 南方基金管理股份有限公司 | 龍一鳴 |
95 | 南方基金 | 吳冉劼 |
96 | 南方基金 | 章暉 |
97 | 南方基金 | 陸宇軒 |
98 | 明亞基金 | 陳思雯 |
99 | 明達資產(chǎn) | 李濤 |
100 | 民生加銀基金管理有限公司 | 王亮 |
101 | 利幄基金 | 蔣雨軒 |
102 | 理臻投資 | 張偉 |
103 | 進門財經(jīng) | 陳蕾 |
104 | 交銀施羅德基金 | 周中 |
105 | 交銀施羅德 | 電話會議室 |
106 | 建信人壽保險有限公司 | 楊晨 |
107 | 建信基金管理有限責任公司 | 許許杰 |
108 | 建信基金管理有限責任公司 | 張文浩 |
109 | 建信基金 | 楊荔媛 |
110 | 嘉實基金管理有限公司 | 劉爽 |
111 | 嘉實基金管理有限公司 | 倪小萱 |
112 | 嘉實基金 | 丁力 |
113 | 嘉實基金 | 謝澤林 |
114 | 嘉實基金 | 吳悅 |
115 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 曹詩揚 |
116 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 李澤昱 |
序號 | 單位 | 姓名 |
117 | 匯添富基金 | 馬千里 |
118 | 匯添富基金 | 胡昕煒 |
119 | 匯豐晉信 | 徐犇 |
120 | 匯豐晉信 | 李迪心 |
121 | 匯安基金 | 蔣毅 |
122 | 華夏未來資本管理有限公司 | 褚天 |
123 | 華商基金 | 劉力 |
124 | 華寶信托投資有限責任公司 | 顧寶成 |
125 | 華安基金 | 劉瀟 |
126 | 華安基金 | 范偉雋 |
127 | 泓德基金管理有限公司 | 王克玉 |
128 | 恒識投資 | 杜亮 |
129 | 禾永投資 | 馬哲峰 |
130 | 杭州涌成資產(chǎn)管理有限公司 | 解文杰 |
131 | 海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉牧忱 |
132 | 海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉彬 |
133 | 海富通基金 | 劉海嘯 |
134 | 海富通基金 | 于晨陽 |
135 | 國投信托-景泰復利 | 呂偉志 |
136 | 國投瑞銀 | 周宏成 |
137 | 國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 范明 |
138 | 國泰基金管理有限公司 | 姜英 |
139 | 國泰基金 | 劉波 |
140 | 國泰基金 | 林小聰 |
序號 | 單位 | 姓名 |
141 | 國壽資產(chǎn) | 和川 |
142 | 國壽安?;?/td> | 姜紹政 |
143 | 國華人壽保險股份有限公司 | 王簫 |
144 | 國華人壽保險股份有限公司 | 陳圖南 |
145 | 廣銀理財 | 崔巍 |
146 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 王藝國 |
147 | 光大保德信 | 安鵬 |
148 | 亙曦資產(chǎn) | 林娟 |
149 | 個人投資者 | 趙千帆 |
150 | 富國基金管理有限公司 | 曾新杰 |
151 | 富國基金管理有限公司 | 張康康 |
152 | 富國基金 | 畢天宇 |
153 | 富國基金 | 肖威兵 |
154 | 富國基金 | 李元博 |
155 | 富安達基金管理有限公司 | 趙懿 |
156 | 富安達基金 | 楊紅 |
157 | 方圓基金 | 董豐僑 |
158 | 東證資管 | 周云 |
159 | 東方證券自營 | 黃泓淵 |
160 | 東方證券自營 | 尹伊 |
161 | 東方證券研究所 | 杜云飛 |
162 | 東方證券 | 謝忱 |
163 | 東方證券 | 李曉晨 |
164 | 東方證券 | Jenny |
序號 | 單位 | 姓名 |
165 | 東方證券 | 盧杉 |
166 | 淡水泉投資管理有限公司 | 張汀 |
167 | 大家資產(chǎn) | 賴鵬 |
168 | 淳厚基金 | 劉俊 |
169 | 創(chuàng)金合信基金 | 尹海影 |
170 | 創(chuàng)金合信 | 郭鎮(zhèn)岳 |
171 | 財通基金管理有限公司 | 苗瑜 |
172 | 博時基金 | 程沅 |
173 | 北信瑞豐 | 石礎 |
174 | 北京源樂晟資產(chǎn)管理有限公司 | 盧奕璇 |
175 | 北京源樂晟資產(chǎn)管理有限公司 | 源樂晟 |
176 | 北京匯信聚盈私募基金管理有限公司 | 汪政 |
177 | 安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司 | 張放 |
178 | ZYInvestment | huangzh |
179 | ZenasCapital | CongLi |
180 | Prudence | FengqiaoDong |
181 | manulife | Emily |
182 | HillhouseCapital-HCMChinaFund | 李廣帥 |
183 | HDCapital | ShengnongLi |
184 | 交銀施羅德 | 陳舒薇 |
185 | 浦銀安盛 | 李俐璇 |
186 | 嘉實基金 | 安昊 |
187 | 平安基金 | 翟森 |
188 | 銀華基金 | 孫勇 |
序號 | 單位 | 姓名 |
189 | 國金基金 | 孫欣炎 |
190 | 平安基金 | 薛冀穎 |
191 | 平安基金 | 張淼 |
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內(nèi)容僅供參考
關鍵詞: