(資料圖片僅供參考)
2023年5月11日,奧飛娛樂發(fā)生了3筆大宗交易,總成交147萬股,成交金額1368.57萬元,成交均價(jià)9.31元,均為機(jī)構(gòu)賬戶買入。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)10.97元,漲幅7.23%,成交金額17.67億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額0.77%,折價(jià)15.13%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00萬 | 698.25萬 | 0.40 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業(yè)部 |
2 | 50.00萬 | 465.50萬 | 0.26 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業(yè)部 |
3 | 22.00萬 | 204.82萬 | 0.12 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
5月11日,隆平高科、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、蘇州固锝、永興材料等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-11)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 5 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 1587.05萬 | 2.22億 | 109.67 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 11.71 | 11.68 | 0.26 | 1778.00萬 | 2.08億 | 9.49 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 56.03 | 55.45 | 1.05 | 250.00萬 | 1.40億 | 19.83 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 11.53 | 12.52 | -7.91 | 818.56萬 | 9438.00萬 | 59.81 |
002756 | 永興材料 | 2 | 62.50 | 68.31 | -8.51 | 150.00萬 | 9375.00萬 | 8.18 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: