【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月14日,兄弟科技(002562)獲外資買入10.5萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有兄弟科技169.37萬股,占流通股0.24%,累計持股成本4.53元,持股虧損6.23%。
兄弟科技最近5個交易日上漲0.71%,陸股通累計凈買入38.18萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價4.19元;最近20個交易日下跌4.71%,陸股通累計凈買入126.47萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價4.27元;最近60個交易日下跌17.79%,陸股通累計凈買入169.37萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價4.77元。
兄弟科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 169.37萬 | 0.24 | 44.48萬 | 10.5萬 | 4.53 |
2023-6-13 | 158.88萬 | 0.23 | -53.88萬 | -12.86萬 | 4.55 |
2023-6-12 | 171.74萬 | 0.25 | 366.16萬 | 87.88萬 | 4.52 |
2023-6-9 | 83.86萬 | 0.12 | -123.12萬 | -29.46萬 | 4.90 |
2023-6-8 | 113.32萬 | 0.16 | -74.99萬 | -17.87萬 | 4.71 |
2023-6-7 | 131.19萬 | 0.19 | -32.02萬 | -7.63萬 | 4.64 |
2023-6-6 | 138.82萬 | 0.20 | -403.96萬 | -96.07萬 | 4.62 |
2023-6-5 | 234.89萬 | 0.34 | 23.2萬 | 5.45萬 | 4.45 |
2023-6-2 | 229.44萬 | 0.33 | 192.5萬 | 45.77萬 | 4.45 |
2023-6-1 | 183.67萬 | 0.26 | 275.72萬 | 66.5萬 | 4.52 |
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: