中國(guó)報(bào)告大廳2023年4月23日山東省環(huán)己烷價(jià)格最新走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下)市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)上漲0.68%。
(相關(guān)資料圖)
山東翰月化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下)市場(chǎng)價(jià)為7500.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
濰坊義信化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下)市場(chǎng)價(jià)為7300.00元/噸。
聊城芫澤商貿(mào)有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下)市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東宇碩化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下)市場(chǎng)價(jià)為7400.00元/噸。
山東夏為國(guó)際貿(mào)易有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下)市場(chǎng)價(jià)為7200.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上)市場(chǎng)價(jià)為7200.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東宏洋化學(xué)有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(優(yōu)品級(jí))市場(chǎng)價(jià)為7100.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東智贏新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(優(yōu)品級(jí))市場(chǎng)價(jià)為7100.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東智贏新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(99.95%)市場(chǎng)價(jià)為7300.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東義眾鑫新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(99.95%)市場(chǎng)價(jià)為7450.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)上漲1.36%。
濟(jì)南啟辰化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(99.95%)市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東振坤新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(99.95%)市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
濟(jì)南巨泰化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7000.00元/噸。
山東東方化工科技有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
聊城金瑞新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)上漲0.68%。
山東隆順化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為8290.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
濟(jì)南恒通化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7100.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
上海溶和化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7300.00元/噸。
山東振坤新材料有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
青島和豐化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(國(guó)標(biāo))市場(chǎng)價(jià)為7150.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
山東九福生物科技有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(優(yōu)等品)市場(chǎng)價(jià)為8400.00元/噸。
山東林成化工產(chǎn)品有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(99.5% 國(guó)產(chǎn))市場(chǎng)價(jià)為7350.00元/噸,與上一報(bào)價(jià)日(2023年4月22日)持平。
舟山辰星化工有限公司報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu),今日環(huán)己烷(150KG/桶 99%+)市場(chǎng)價(jià)為7150.00元/噸。
2023年4月23日山東省環(huán)己烷價(jià)格最新行情各個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 海力 | 2023-04-23 |
廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 7200.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上 | 魯西化工 | 2023-04-23 |
山東宏洋化學(xué)有限公司 | 7100.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 優(yōu)品級(jí) | 山東 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 海力 | 2023-04-23 |
廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 7200.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上 | 魯西化工 | 2023-04-23 |
山東智贏新材料有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
山東智贏新材料有限公司 | 7100.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 優(yōu)品級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 2023-04-23 |
濰坊義信化工有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
濟(jì)南巨泰化工有限公司 | 7000.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東九福生物科技有限公司 | 8400.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 優(yōu)等品 | 國(guó)產(chǎn) | 2023-04-23 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
山東東方化工科技有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東隆順化工有限公司 | 8290.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 海力 | 2023-04-23 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
濟(jì)南恒通化工有限公司 | 7100.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 海力 | 2023-04-23 |
濟(jì)南恒通化工有限公司 | 7100.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東智贏新材料有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
山東智贏新材料有限公司 | 7100.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 優(yōu)品級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 2023-04-23 |
濰坊義信化工有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
濟(jì)南巨泰化工有限公司 | 7000.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
山東東方化工科技有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東宇碩化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.5% 國(guó)產(chǎn) | 芫澤化工 | 2023-04-23 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東隆順化工有限公司 | 8290.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 海力 | 2023-04-23 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 7450.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 7450.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7300.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
山東振坤新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 海力 | 2023-04-23 |
山東振坤新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
山東振坤新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 海力 | 2023-04-23 |
山東振坤新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
青島和豐化工有限公司 | 7150.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東振坤新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
青島和豐化工有限公司 | 7150.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 國(guó)標(biāo) | 山東魯西 | 2023-04-23 |
山東振坤新材料有限公司 | 7350.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 99.95% | 魯西化工 | 2023-04-23 |
山東夏為國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 7200.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基環(huán)戊烷200ppm以下 | 山東魯西化工 | 2023-04-23 |
舟山辰星化工有限公司 | 7150.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 150KG/桶 99%+ | 魯西 | 2023-04-23 |
舟山辰星化工有限公司 | 7150.00元/噸 | 環(huán)己烷 | 150KG/桶 99%+ | 魯西 | 2023-04-23 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心
該價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為消費(fèi)者及相關(guān)行業(yè)了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)提供了有力的參考。
市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)受多種因素影響,如需了解更加全面的市場(chǎng)信息,建議及時(shí)關(guān)注相關(guān)行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報(bào)告等渠道。我們也將及時(shí)更新最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù),為您提供及時(shí)準(zhǔn)確的行業(yè)分析和預(yù)測(cè)。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: