(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:6月7日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000048 | 京基智農(nóng) | 19.03 | 2.04 | 18.46 | 553.80 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000301 | 東方盛虹 | 11.16 | -2.87 | 11.15 | 14546.64 | 1304.63 | 中信證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司南京南瑞路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000333 | 美的集團(tuán) | 55.25 | 1.92 | 55.25 | 7182.50 | 130.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 000333 | 美的集團(tuán) | 55.25 | 1.92 | 48.79 | 4717.99 | 96.70 | 安信證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德大良證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000792 | 鹽湖股份 | 19.33 | -0.46 | 19.33 | 579.90 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司陜西分公司 |
2023-06-07 | 000802 | 北京文化 | 9.14 | 9.99 | 8.91 | 16572.60 | 1860.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000802 | 北京文化 | 9.14 | 9.99 | 8.77 | 8770.00 | 1000.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000802 | 北京文化 | 9.14 | 9.99 | 8.91 | 6237.00 | 700.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 000925 | 眾合科技 | 8.30 | 1.84 | 8.33 | 6439.09 | 773.00 | 渤海證券股份有限公司天津云際道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 001227 | 蘭州銀行 | 2.88 | 0.70 | 2.57 | 1298.04 | 505.07 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-06-07 | 002075 | 沙鋼股份 | 3.97 | 0.76 | 3.55 | 213.00 | 60.00 | 中信證券股份有限公司九江長虹大道證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司南昌金融大街證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002156 | 通富微電 | 24.80 | 1.22 | 22.82 | 6846.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南通姚港路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002203 | 海亮股份 | 11.83 | -0.84 | 11.83 | 2484.30 | 210.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 002203 | 海亮股份 | 11.83 | -0.84 | 11.83 | 743.40 | 62.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 002217 | 合力泰 | 4.05 | -6.47 | 4.05 | 356.40 | 88.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳愛國路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 002275 | 桂林三金 | 19.38 | 3.91 | 19.19 | 767.60 | 40.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司四川分公司 |
2023-06-07 | 002275 | 桂林三金 | 19.38 | 3.91 | 19.19 | 767.60 | 40.00 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司四川分公司 |
2023-06-07 | 002349 | 精華制藥 | 10.04 | -0.40 | 10.04 | 1656.60 | 165.00 | 中天國富證券有限公司上海分公司 | 中山證券有限責(zé)任公司南通黃海路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002429 | 兆馳股份 | 5.41 | 2.85 | 5.37 | 161.10 | 30.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江西分公司 |
2023-06-07 | 002529 | 海源復(fù)材 | 14.46 | -1.77 | 14.72 | 7654.40 | 520.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司福清福和路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司福建分公司 |
2023-06-07 | 002543 | 萬和電氣 | 7.81 | -1.76 | 7.16 | 214.80 | 30.00 | 中信證券股份有限公司佛山順德大良證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長江中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002579 | 中京電子 | 10.21 | 5.04 | 8.75 | 2415.00 | 276.00 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司惠州麥地路證券營業(yè)部(遷址) |
2023-06-07 | 002579 | 中京電子 | 10.21 | 5.04 | 8.75 | 2537.50 | 290.00 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司西安曲江池西路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002605 | 姚記科技 | 42.49 | 2.43 | 41.85 | 4143.15 | 99.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司中山興政路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002605 | 姚記科技 | 42.49 | 2.43 | 41.85 | 2092.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司中山興政路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002605 | 姚記科技 | 42.49 | 2.43 | 41.85 | 2511.00 | 60.00 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司中山興政路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002605 | 姚記科技 | 42.49 | 2.43 | 41.85 | 3389.85 | 81.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司中山興政路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 724.80 | 160.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 226.50 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 516.42 | 114.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 199.32 | 44.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 498.30 | 110.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 199.32 | 44.00 | 中國銀河證券股份有限公司晉城黃華街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 3533.40 | 780.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 453.00 | 100.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 199.32 | 44.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 1132.50 | 250.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 421.29 | 93.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 158.55 | 35.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 2355.60 | 520.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 453.00 | 100.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 197.51 | 43.60 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 1585.50 | 350.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 421.29 | 93.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002607 | 中公教育 | 5.04 | 0.20 | 4.53 | 174.41 | 38.50 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國際財(cái)經(jīng)中心證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002652 | 揚(yáng)子新材 | 2.68 | 4.28 | 2.60 | 98.80 | 38.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司福建分公司 |
2023-06-07 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 4.98 | 0.81 | 4.45 | 1637.60 | 368.00 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 4.98 | 0.81 | 4.45 | 898.90 | 202.00 | 湘財(cái)證券股份有限公司成都西一環(huán)路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 4.98 | 0.81 | 4.45 | 979.00 | 220.00 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 4.98 | 0.81 | 4.45 | 445.00 | 100.00 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 4.98 | 0.81 | 4.45 | 489.50 | 110.00 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002712 | 思美傳媒 | 8.50 | 4.55 | 7.32 | 366.00 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002760 | 鳳形股份 | 27.68 | 1.73 | 24.49 | 200.08 | 8.17 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區(qū)金沙路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司寧國津河?xùn)|路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002761 | 浙江建投 | 15.87 | -6.26 | 15.47 | 3094.00 | 200.00 | 申港證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 33.20 | 10.01 | 28.67 | 1592.33 | 55.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 33.20 | 10.01 | 28.67 | 716.75 | 25.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 33.20 | 10.01 | 28.67 | 200.69 | 7.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 002793 | 羅欣藥業(yè) | 5.61 | -5.40 | 5.60 | 2240.00 | 400.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002849 | 威星智能 | 14.40 | 2.42 | 12.96 | 3879.96 | 299.38 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司石家莊長征街營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 002892 | 科力爾 | 11.86 | 1.54 | 11.62 | 5461.40 | 470.00 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 003012 | 東鵬控股 | 7.64 | -1.29 | 6.97 | 209.10 | 30.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山禪城南莊證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300005 | 探路者 | 8.67 | 2.85 | 8.15 | 2445.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300047 | 天源迪科 | 8.63 | 4.61 | 7.50 | 600.00 | 80.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300188 | 美亞柏科 | 25.18 | 1.70 | 22.58 | 225.80 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300284 | 蘇交科 | 6.09 | -1.77 | 5.28 | 623.04 | 118.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司揚(yáng)中江洲南路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300415 | 伊之密 | 17.17 | -1.55 | 17.17 | 810.42 | 47.20 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300415 | 伊之密 | 17.17 | -1.55 | 17.50 | 201.25 | 11.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券交易單元(353800) |
2023-06-07 | 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 26.80 | 3.08 | 26.13 | 5226.00 | 200.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300498 | 溫氏股份 | 16.23 | 0.00 | 12.98 | 240.13 | 18.50 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300498 | 溫氏股份 | 16.23 | 0.00 | 12.98 | 1739.52 | 134.02 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300498 | 溫氏股份 | 16.23 | 0.00 | 12.98 | 205.86 | 15.86 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300529 | 健帆生物 | 27.38 | 0.96 | 21.74 | 200.01 | 9.20 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300624 | 萬興科技 | 140.11 | 1.54 | 110.38 | 540.86 | 4.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-07 | 300624 | 萬興科技 | 140.11 | 1.54 | 110.38 | 391.85 | 3.55 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-07 | 300710 | 萬隆光電 | 27.05 | 1.20 | 21.39 | 200.00 | 9.35 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 1210.42 | 5.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 609.60 | 2.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 1081.05 | 4.93 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 769.67 | 3.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 622.76 | 2.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 677.58 | 3.09 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
2023-06-07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 207.30 | -5.46 | 219.28 | 692.92 | 3.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300783 | 三只松鼠 | 21.14 | 0.24 | 18.77 | 206.47 | 11.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300785 | 值得買 | 46.06 | 1.88 | 39.00 | 200.07 | 5.13 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300841 | 康華生物 | 73.74 | 0.33 | 72.27 | 1373.13 | 19.00 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區(qū)成山路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300894 | 火星人 | 24.70 | -0.76 | 19.91 | 1391.71 | 69.90 | 平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營業(yè)部 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司霍爾果斯神州路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300929 | 華騏環(huán)保 | 11.52 | 0.09 | 11.29 | 282.25 | 25.00 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司永州湘永路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 300963 | 中洲特材 | 19.15 | 2.19 | 14.99 | 329.78 | 22.00 | 海通證券股份有限公司上海崮山路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
2023-06-07 | 300973 | 立高食品 | 72.88 | -1.06 | 67.78 | 1057.37 | 15.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 43.82 | -0.25 | 35.14 | 962.12 | 27.38 | 中信證券華南股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長江中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301078 | 孩子王 | 12.55 | 3.89 | 11.35 | 1135.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301183 | 東田微 | 61.20 | 20.00 | 40.80 | 1085.69 | 26.61 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301206 | 三元生物 | 30.71 | 0.49 | 24.45 | 3002.22 | 122.79 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 38.30 | -2.84 | 38.50 | 215.60 | 5.60 | 光大證券股份有限公司上海徐匯區(qū)東安路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 42.52 | 0.05 | 38.27 | 420.97 | 11.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-06-07 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 42.52 | 0.05 | 42.01 | 1260.30 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 301273 | 瑞晨環(huán)保 | 31.18 | -1.33 | 31.18 | 577.45 | 18.52 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海源深路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600016 | 民生銀行 | 3.98 | 0.51 | 3.98 | 2658.64 | 668.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華福證券有限責(zé)任公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600061 | 國投資本 | 7.39 | 1.23 | 7.39 | 3695.00 | 500.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 湘財(cái)證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600225 | 卓朗科技 | 5.40 | 2.08 | 4.76 | 476.00 | 100.00 | 東興證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司鄭州經(jīng)三路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600436 | 片仔癀 | 291.17 | -1.80 | 291.17 | 1348.12 | 4.63 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600436 | 片仔癀 | 291.17 | -1.80 | 291.17 | 599.81 | 2.06 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600436 | 片仔癀 | 291.17 | -1.80 | 291.17 | 1284.06 | 4.41 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600462 | ST九有 | 2.05 | -0.97 | 2.05 | 102.50 | 50.00 | 東北證券股份有限公司武漢香港路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河北分公司 |
2023-06-07 | 600732 | 愛旭股份 | 37.60 | 1.40 | 37.60 | 202.29 | 5.38 | 申港證券股份有限公司福建分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600732 | 愛旭股份 | 37.60 | 1.40 | 37.60 | 202.29 | 5.38 | 申港證券股份有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
2023-06-07 | 600884 | 杉杉股份 | 14.61 | -0.95 | 14.10 | 2817.86 | 199.85 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-06-07 | 600900 | 長江電力 | 22.34 | 0.09 | 22.34 | 6702.00 | 300.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600900 | 長江電力 | 22.34 | 0.09 | 22.34 | 6702.00 | 300.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600973 | 寶勝股份 | 4.76 | -1.04 | 5.29 | 316.39 | 59.81 | 華福證券有限責(zé)任公司上海浦建路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600973 | 寶勝股份 | 4.76 | -1.04 | 5.29 | 1058.00 | 200.00 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600973 | 寶勝股份 | 4.76 | -1.04 | 5.29 | 578.40 | 109.34 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 600998 | 九州通 | 16.62 | 1.65 | 16.00 | 46169.14 | 2885.57 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢京漢大道證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司武漢新華路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 601021 | 春秋航空 | 52.68 | -1.51 | 54.20 | 4877.99 | 90.00 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
2023-06-07 | 601021 | 春秋航空 | 52.68 | -1.51 | 54.20 | 2492.99 | 46.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
2023-06-07 | 601108 | 財(cái)通證券 | 7.32 | 0.41 | 7.29 | 510.30 | 70.00 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-07 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.81 | 10.12 | 3.81 | 297.18 | 78.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-07 | 601555 | 東吳證券 | 7.12 | 0.28 | 7.22 | 30324.00 | 4200.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 601555 | 東吳證券 | 7.12 | 0.28 | 7.22 | 722.00 | 100.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 11.40 | 0.09 | 11.40 | 299.82 | 26.30 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 603028 | 賽福天 | 11.51 | 0.44 | 10.31 | 5917.94 | 574.00 | 國信證券股份有限公司無錫觀山路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 603191 | 望變電氣 | 18.13 | -0.77 | 17.00 | 476.00 | 28.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)宜山路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 603191 | 望變電氣 | 18.13 | -0.77 | 17.00 | 357.00 | 21.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)宜山路證券營業(yè)部 |
2023-06-07 | 603191 | 望變電氣 | 18.13 | -0.77 | 17.00 | 527.00 | 31.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)宜山路證券營業(yè)部 |
