【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,鵬欣資源(600490)(600490)獲外資買入37.51萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有鵬欣資源2014.16萬(wàn)股,占流通股1.01%,累計(jì)持股成本8.39元,持股虧損61.62%。
鵬欣資源最近5個(gè)交易日下跌2.13%,陸股通累計(jì)凈買入237.19萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)3.30元;最近20個(gè)交易日下跌9.30%,陸股通累計(jì)凈賣出132.68萬(wàn)股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.29元;最近60個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈買入1830.39萬(wàn)股,占流通盤0.92%,區(qū)間平均買入價(jià)3.49元。
鵬欣資源近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-8 | 2014.16萬(wàn) | 1.01 | 120.75萬(wàn) | 37.51萬(wàn) | 8.39 |
2023-6-7 | 1976.65萬(wàn) | 0.99 | 548.49萬(wàn) | 168.92萬(wàn) | 8.49 |
2023-6-6 | 1807.73萬(wàn) | 0.91 | 116.26萬(wàn) | 35.08萬(wàn) | 8.98 |
2023-6-5 | 1772.65萬(wàn) | 0.89 | 130.57萬(wàn) | 39.07萬(wàn) | 9.09 |
2023-6-2 | 1733.58萬(wàn) | 0.87 | -146.01萬(wàn) | -43.39萬(wàn) | 9.22 |
2023-6-1 | 1776.97萬(wàn) | 0.89 | 125.84萬(wàn) | 38.41萬(wàn) | 9.08 |
2023-5-31 | 1738.56萬(wàn) | 0.87 | 90.15萬(wàn) | 28.05萬(wàn) | 9.20 |
2023-5-30 | 1710.51萬(wàn) | 0.86 | 192.7萬(wàn) | 60.69萬(wàn) | 9.30 |
2023-5-29 | 1649.82萬(wàn) | 0.83 | 85.26萬(wàn) | 26.54萬(wàn) | 9.53 |
2023-5-25 | 1623.28萬(wàn) | 0.81 | -469.62萬(wàn) | -147.74萬(wàn) | 9.63 |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: